К услугам наших клиентов работает шиномонтаж.
Опытные специалисты, работая на профессиональном итальянском оборудовании HOFFMAN, быстро и качественно обслужат Ваш автомобиль.
ШИНОМОНТАЖ
Диаметр колеса в дюймах | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс №1 работ на 4 колеса (снятие/установка, мойка, балансировка, проверка давления и подкачка до нормы, проверка геометрии, обработка ступицы медной смазкой, балансировочные грузики) | 2560 | 2560 | 2560 | 2900 | 3580 | 4180 | 4520 | 5120 | 5800 |
Комплекс №2 работ на 4 колеса (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка, проверка геометрии, обработка ступицы медной смазкой, балансировочные грузики, вентили) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | 9000 |
Комплекс №3 работ на 4 колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль <40%, внедорожные шины MUD TERRAIN (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка, проверка геометрии, обработка ступицы медной смазкой, балансировочные грузики, вентили) | - | - | - | 5660 | 7140 | 8420 | 9080 | 10400 | 11720 |
Снятие или установка колеса | 180 | 180 | 180 | 210 | 260 | 300 | 330 | 380 | 430 |
Мойка колеса (технологическая) | 80 | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 140 | 160 | 180 |
Демонтаж колеса | 180 | 180 | 180 | 200 | 240 | 290 | 310 | 360 | 400 |
Монтаж колеса | 180 | 180 | 180 | 200 | 240 | 290 | 310 | 360 | 400 |
Балансировка колеса | 330 | 330 | 330 | 375 | 475 | 565 | 610 | 690 | 790 |
Демонтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль <40%, внедорожные шины MUD TERRAIN | 130 | 130 | 150 | 345 | 445 | 530 | 570 | 660 | 740 |
Монтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль <40%, внедорожные шины MUD TERRAIN | 150 | 150 | 180 | 345 | 445 | 530 | 570 | 660 | 740 |
Проверка геометрии колеса на балансировочном станке | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Проверка автошины на прокол (колесо снято) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Обработка герметиком | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Очистка закраины обода от коррозии абразивным инструментом | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена/установка камеры (без учета стоимости демонтажа/монтажа) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чистка, обработка ступицы медной смазкой на автомобиле | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Замена/установка вентиля разборного (без учёта стоимости вентиля) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Замена гайки/болта (1шт.) без снятия колеса | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ремонт колеса: установка жгута (колесо снято) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ремонт колеса: установка грибка | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт колеса: ремонт камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт колеса: установка универсальной заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт колеса: установка кордовой заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Замена/установка датчика давления (без учёта демонтажа) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Программирование датчика давления | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Услуга по чернению автошин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр колеса в дюймах | 14-15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс №1 работ на 4 колеса (снятие/установка, мойка, балансировка, проверка давления и подкачка до нормы, проверка геометрии, обработка ступицы медной смазкой, балансировочные грузики) | 3720 | 4160 | 4860 | 5460 | 5800 | 6140 | 7080 | 7680 | 8280 |
Комплекс №2 работ на 4 колеса (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка, проверка геометрии, обработка ступицы медной смазкой, балансировочные грузики, вентили) | 5800 | 6400 | 7500 | 8500 | 9000 | 9500 | 11000 | 12000 | 13000 |
Комплекс №3 работ на 4 колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль <40%, внедорожные шины MUD TERRAIN (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка, проверка геометрии, обработка ступицы медной смазкой, балансировочные грузики, вентили) | - | 7680 | 9740 | 11060 | 11720 | 12300 | 14280 | 15600 | 16920 |
Снятие или установка колеса | 270 | 310 | 350 | 400 | 420 | 450 | 530 | 570 | 610 |
Мойка колеса (технологическая) | 110 | 120 | 150 | 170 | 180 | 190 | 220 | 240 | 260 |
Демонтаж колеса | 260 | 280 | 330 | 380 | 400 | 420 | 490 | 540 | 590 |
Монтаж колеса | 260 | 280 | 330 | 380 | 400 | 420 | 490 | 540 | 590 |
Балансировка колеса | 500 | 560 | 665 | 745 | 800 | 845 | 970 | 1060 | 1150 |
Демонтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль <40%, внедорожные шины MUD TERRAIN | - | 440 | 610 | 700 | 740 | 770 | 900 | 990 | 1080 |
Монтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиль <40%, внедорожные шины MUD TERRAIN | - | 440 | 610 | 700 | 740 | 770 | 900 | 990 | 1080 |
Проверка геометрии колеса на балансировочном станке | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Проверка автошины на прокол (колесо снято) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Обработка герметиком | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Очистка закраины обода от коррозии абразивным инструментом | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена/установка камеры (без учета стоимости демонтажа/монтажа) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чистка, обработка ступицы медной смазкой на автомобиле | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Замена/установка вентиля разборного (без учёта стоимости вентиля) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Замена гайки/болта (1шт.) без снятия колеса | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ремонт колеса: установка жгута (колесо снято) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ремонт колеса: установка грибка | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт колеса: ремонт камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт колеса: установка универсальной заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ремонт колеса: установка кордовой заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Замена/установка датчика давления (без учёта демонтажа) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Программирование датчика давления | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Услуга по чернению автошин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр колеса в дюймах | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс №1 работ на 4 колеса (снятие/установка, мойка, балансировка, проверка давления и подкачка до нормы, проверка геометрии, обработка ступицы медной смазкой, балансировочные грузики) | 3500 | 3500 | 3500 | 4180 | 5260 | 5260 | 5720 |
Комплекс №2 работ на 4 колеса (снятие/установка, мойка, демонтаж/монтаж, балансировка, проверка геометрии, обработка ступицы медной смазкой, балансировочные грузики, вентили) | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 8300 | 8300 | 9000 |
Снятие или установка колеса | 270 | 270 | 270 | 320 | 400 | 400 | 440 |
Мойка колеса (технологическая) | 110 | 110 | 110 | 130 | 170 | 170 | 190 |
Демонтаж колеса | 250 | 250 | 250 | 290 | 380 | 380 | 410 |
Монтаж колеса | 250 | 250 | 250 | 290 | 380 | 380 | 410 |
Балансировка колеса | 495 | 495 | 495 | 595 | 745 | 745 | 800 |
Выбор колесных шин, дисков - чрезвычайно ответственное мероприятие, так как от качества подобранных изделий будет зависеть безопасность водителя и его пассажиров. Даже подобрав подходящую резину и диски, следует внимательно отнестись к вопросу их установки, ведь превосходные технические характеристики изделий не проявятся в случае неграмотного шиномонтажа. Поэтому наши специалисты рекомендуют сразу же после покупки шин, дисков обратиться в наш сервисный шиномонтажный комплекс, мастера которого, владея современными технологиями и оборудованием, выполнят профессиональный шиномонтаж в самые короткие сроки.
Многие современные автотехцентры предлагают услуги в комплексе. Наш магазин специализирующийся на продаже шин и колесных дисков не исключение и тоже имеет в своем составе сервисный шиномонтаж. Такая политика оказывается чрезвычайно эффективной, так как клиент, воспользовавшись консультациями грамотных специалистов, сможет подобрать подходящую модель, а затем - воспользоваться услугами мастеров, которые в короткие сроки и с максимальным качеством произведут профессиональный шиномонтаж.
Сервисный шиномонтаж имеет ряд преимуществ перед самостоятельной, непрофессиональной заменой колес. Первое заключается в высокой квалификации сотрудников сервисного автоцентра. Выполняя профессиональный шиномонтаж, мастера техцентра учитывают множество факторов, характеристик, которые влияют на качество установки. В частности, сервисный шиномонтаж предполагает не только замену устаревшей покрышки на новую, но также балансировку колес и измерение давления внутри шины.
Не менее важное преимущество, которым может похвастаться шиномонтаж нашей компании - это проведение всех работ с использованием современного, высокотехнологичного оборудования и инструментов. Практически каждый сервисный шиномонтаж оснащен по последнему слову техники. Надежное качественное оборудование Италианской фирмы CORGHI обеспечивает шиномонтаж высокой точности, позволяет выявлять незначительные несоответствия и быстро устранять возникшие дефекты.
Наш шиномонтажный комплекс, плюс ко всему прочему, значительно экономит время клиентов. Все работы мастера сервисной службы делают буквально за считанные минуты. Годами накапливая опыт и оттачивая свою технику, наши специалисты достигли высокой точности в совей работе. Поэтому сокращение времени на выполнение всех необходимых шиномонтажных действий никоим образом не отражается на качестве установки шин - оно всегда на высоком уровне!